Description

B-15-1 WINDSHIELD WASHER (RH)
| Ref No. | Parts No. | Parts Name | Parts Name(S/M) | Unit Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38562-663-920 | JOINT B, WASHER TUBE (MITSUBA) | 001 | |
| 2 | 76802-TF0-003 | CAP UNIT, MOUTH | 001 | |
| 3 | 76806-T6G-003 | MOTOR, WASHER | Windshield/Rear Window Washer Motor | 001 |
| 4 | 76809-SZ3-A01 | SEAL, PACKING | 001 | |
| 5 | 76812-3N1-K01 | HOSE | Washer Reservoir Filler Neck | 001 |
| 6 | 76813-TY2-A01 | TUBE, CORRUGATE | 001 | |
| 7 | 76821-SYV-A01 | TUBE, CORRUGATE | 002 | |
| 8 | 76823-T7A-003 | TUBE SUB ASSY. | 001 | |
| 9 | 76825-TGG-A01 | GROMMET, WASHER TUBE | 002 | |
| 10 | 76828-S2K-J11 | JOINT L, TUBE | 004 | |
| 11 | 76829-SM4-003 | JOINT I, WASHER | 006 | |
| 12 | 76833-TME-T01 | TUBE, 90MM | 001 | |
| 13 | 76837-T7A-G01 | TUBE, 410MM | 001 | |
| 14 | 76839-3M0-003 | TUBE, 690MM | 001 | |
| 15 | 76841-3N1-003 | TANK SET, WASHER (2.5L FR.-RR.) | Washer Reservoir | 001 |
| 16 | 76842-S2K-J11 | BUSH, WASHER TANK | 001 | |
| 17 | 76852-3M0-003 | TUBE, 1580MM | 001 | |
| 18 | 76852-S6A-003 | GROMMET, WASHER TUBE (RR.) | 001 | |
| 19 | 76852-TF0-003 | JOINT L, WASHER | 001 | |
| 20 | 76856-3M0-003 | TUBE, 1570MM | 001 | |
| 21 | 76857-3M0-003 | TUBE, 840MM | 001 | |
| 22 | 76897-3N1-K01 | TUBE, 1460MM | 001 | |
| 23 | 76893-3M0-003 | TUBE, 210MM | 001 | |
| 24 | 90652-S2A-003 | CLIP, TUBE, 7MM (BLACK) | 003 | |
| 26 | 90653-T5A-T01 | CLIP, WASHER TUBE (SEAL) | 001 | |
| 27 | 90676-TF0-003 | CLIP, WASHER TUBE | 008 | |
| 28 | 91512-SX0-003 | CLIP, INNER FENDER | 001 | |
| 29 | 91902-S3N-003 | PLASTER, WIRE HARNESS (50X50) (SHIMIZU) | 003 | |
| 30 | 93405-06016-08 | BOLT-WASHER, 6X16 | 003 | |
| 31 | 91531-3N1-003 | CLIP, WIRE HARNESS | 001 |



