Description
ATM-18 VALVE BODY (RH) (2)

| Ref No. | Parts No. | Parts Name | Parts Name(S/M) | Unit Qty |
| 1 | 22741-5L0-000 | PIPE, 10.9X48 | 10.9 x 48 mm Pipe | 002 |
| 2 | 22742-5T0-000 | PIPE, 18X21 | 18 x 21 mm Pipe | 002 |
| 3 | 22743-5T0-000 | PIPE, 10.9X75.5 | 10.9 x 75.5 mm Pipe | 001 |
| 4 | 22744-5L0-000 | PIPE, 10.9X29 | 10.9 x 29 mm Pipe | 002 |
| 5 | 25420-5T0-003 | STRAINER ASSY. (CVT) | Transmission Fluid Strainer | 001 |
| 6 | 27000-63B-005 | BODY ASSY., VALVE | Valve Body Assembly | 001 |
| 7 | 28360-5T0-000 | HARNESS, SOLENOID WIRE | Solenoid Wire Harness | 001 |
| 8 | 91308-63A-003 | O-RING, 14.8X1.8 (NOK) | 004 | |
| 9 | 91308-PW4-003 | O-RING, 21.8X1.9 (NOK) | 001 | |
| 10 | 91311-PA9-004 | O-RING, 7.7X1.9 (NOK) | 010 | |
| 11 | 91511-5T0-003 | CLIP, BAND HARNESS | 002 | |
| 12 | 95701-06014-08 | BOLT, FLANGE, 6X14 | 002 | |
| 13 | 95701-06065-08 | BOLT, FLANGE, 6X65 | 005 | |
| 14 | 95701-06090-08 | BOLT, FLANGE, 6X90 | 002 | |
| 15 | 95701-06100-08 | BOLT, FLANGE, 6X100 | 001 |



