Description

B-4 FUEL PIPE (RH) (IN/KU/MA/PA)
| Ref No. | Parts No. | Parts Name | Parts Name(S/M) | Unit Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16050-T24-T00 | PIPE SET, FUEL | 001 | |
| 2 | 16722-64D-U01 | HOSE COMP., FUEL FEED | Fuel Feed Hose | 001 |
| 3 | 16724-64D-U01 | COVER, FUEL HOSE | Fuel Hose Cover | 001 |
| 4 | 16725-RNA-A00 | HOLDER A, FUEL CONNECTOR (WHITE) | Quick-Connect Fitting Cover | 002 |
| 5 | 16727-PND-004 | CLAMP, FUEL HOSE (BLACK) | 001 | |
| 6 | 16730-64D-U00 | STAY ASSY., FUEL FEED HOSE | 001 | |
| 7 | 16922-5G0-A00 | RUBBER, MOUNTING | 002 | |
| 8 | 16923-5G0-A00 | COLLAR, MOUNTING | 002 | |
| 9 | 17711-S0X-A31 | RETAINER (GREEN) (TOKAI) | 002 | |
| 10 | 17711-S84-004 | RETAINER (WHITE) (SANOH) | 001 | |
| 11 | 17726-T24-T00 | HOSE ASSY., FUEL PURGE | Fuel Purge Hose | 001 |
| 12 | 17761-TES-H00 | STAY A, FUEL PIPE | 001 | |
| 13 | 17761-TF0-G70 | STAY A, FUEL PIPE | 001 | |
| 14 | 17766-T24-T00 | PROTECTOR A, FUEL PIPE | 001 | |
| 15 | 90001-P7J-000 | BOLT, SPECIAL, 6X25 | 002 | |
| 16 | 90361-SV4-003 | NUT, PAINT CUTTING, 6MM | 002 | |
| 17 | 91407-SDB-000 | CLAMP, TUBE (D12.5) | 002 | |
| 18 | 91591-TA0-A01 | CLAMP A, FUEL PIPE (BLACK) | 001 | |
| 19 | 91591-TED-P01 | CLAMP A, FUEL PIPE (BLACK) | 003 | |
| 20 | 91592-TEA-T01 | CLAMP B, FUEL PIPE (BLACK) | 001 | |
| 21 | 91594-TED-P01 | CLAMP, FUEL PIPE (NATURAL) | 001 | |
| 22 | 91596-T5C-003 | CLAMP B, FUEL PIPE (BLACK) | 001 | |
| 23 | 91596-TZ5-H01 | CLAMP A, FUEL PIPE (BLACK) | 001 | |
| 24 | 91597-TZ5-H01 | COVER, FUEL PIPE (BLACK) | 001 | |
| 25 | 91598-S5A-930 | RUBBER, FUEL PIPE INSULATOR | 001 | |
| 26 | 91598-S9A-A00 | RUBBER, FUEL PIPE INSULATOR | 001 | |
| 27 | 94050-06050 | NUT, FLANGE, 6MM | 002 | |
| 28 | 94050-06080 | NUT, FLANGE, 6MM | 002 | |
| 29 | 95701-06012-08 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 001 |



