Description

E-18 CLUTCH/TORQUE CONVERTER
| Ref No. | Parts No. | Parts Name | Unit Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 21351-60G-000 | COVER, TORQUE CONVERTER CASE | 001 |
| 5 | 26000-5T0-306 | CONVERTER ASSY., TORQUE | 001 |
| 6 | 26251-5T0-000 | PLATE, DRIVE | 001 |
| 8 | 90023-PA9-000 | BOLT, SPECIAL | 006 |
| 10 | 90429-PLM-000 | WASHER, 40X85X2 | 001 |
| 11 | 90451-RME-000 | COLLAR, 24X28X8.0 | 001 |
| 13 | 91313-5T0-003 | O-RING, 42X2.5 | 001 |
| 14 | 95701-06012-08 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 003 |
| 15 | 95701-06014-08 | BOLT, FLANGE, 6X14 | 008 |



