Forward Clutch

Category:

Description

23500-5T0-000 PLANETARY GEAR

ATM-5 FORWARD CLUTCH

Ref No. Parts No. Parts Name Parts Name(S/M) Unit Qty
1 22500-5T0-003 CLUTCH ASSY., FORWARD 001
2 22533-5T0-000 PISTON, REVERSE BRAKE 001
3 22540-5T0-000 SPRING COMP., REVERSE RETURN 001
4 22544-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE 003
5 22545-5T0-003 DISK, REVERSE BRAKE 003
6 22546-5DJ-003 SPRING, REVERSE BRAKE DISK (NIPPON HATSUJO) 001
7 22551-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (1) (3.6MM) 001
7 22552-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (2) (3.7MM) 001
7 22553-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (3) (3.8MM) 001
7 22554-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (4) (3.9MM) 001
7 22555-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (5) (4.0MM) 001
7 22556-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (6) (4.1MM) 001
7 22557-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (7) (4.2MM) 001
7 22558-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (8) (4.3MM) 001
7 22559-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (9) (4.4MM) 001
7 22560-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (10) (4.5MM) 001
7 22561-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (11) (4.6MM) 001
7 22562-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (12) (4.7MM) 001
7 22563-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (13) (4.8MM) 001
7 22564-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (14) (4.9MM) 001
7 22565-5T0-003 PLATE, REVERSE BRAKE END (15) (5.0MM) 001
8 23500-5T0-000 GEAR COMP., PLANETARY 001
9 23511-5T0-000 GEAR, SUN 001
10 23520-5T0-000 GEAR COMP., RING 001
11 90405-5T0-000 WASHER, THRUST, 33.5X53X1 001
12 90406-5T0-000 COLLAR, 40X54X6 001
13 90451-5T0-000 SHIM A, 33X40 (1.31) 001
13 90452-5T0-000 SHIM B, 33X40 (1.34) 001
13 90453-5T0-000 SHIM C, 33X40 (1.37) 001
13 90454-5T0-000 SHIM D, 33X40 (1.40) 001
13 90455-5T0-000 SHIM E, 33X40 (1.43) 001
13 90456-5T0-000 SHIM F, 33X40 (1.46) 001
13 90457-5T0-000 SHIM G, 33X40 (1.49) 001
13 90458-5T0-000 SHIM H, 33X40 (1.52) 001
13 90459-5T0-000 SHIM I, 33X40 (1.55) 001
13 90460-5T0-000 SHIM J, 33X40 (1.58) 001
13 90461-5T0-000 SHIM K, 33X40 (1.61) 001
13 90462-5T0-000 SHIM L, 33X40 (1.64) 001
13 90463-5T0-000 SHIM M, 33X40 (1.67) 001
13 90464-5T0-000 SHIM N, 33X40 (1.70) 001
13 90465-5T0-000 SHIM O, 33X40 (1.73) 001
13 90466-5T0-000 SHIM P, 33X40 (1.76) 001
13 90467-5T0-000 SHIM Q, 33X40 (1.79) 001
13 90468-5T0-000 SHIM R, 33X40 (1.82) 001
13 90469-5T0-000 SHIM S, 33X40 (1.85) 001
13 90470-5T0-000 SHIM 0A, 33X40 (1.16) 001
13 90471-5T0-000 SHIM 0B, 33X40 (1.19) 001
13 90472-5T0-000 SHIM 0C, 33X40 (1.22) 001
13 90473-5T0-000 SHIM 0D, 33X40 (1.25) 001
13 90474-5T0-000 SHIM 0E, 33X40 (1.28) 001
14 90491-5T0-000 SHIM A, 26X38.8 (1.4) 001
14 90492-5T0-000 SHIM B, 26X38.8 (1.65) 001
14 90493-5T0-000 SHIM C, 26X38.8 (1.9) 001
14 90494-5T0-000 SHIM D, 26X38.8 (2.15) 001
14 90495-5T0-000 SHIM E, 26X38.8 (2.4) 001
15 90602-5T0-000 CIRCLIP, INTERNAL, 138MM 001
16 90605-5T0-000 CIRCLIP B, INTERNAL, 138MM 001
17 90609-5T0-000 CIRCLIP, EXTERNAL, 33MM 001
18 91106-5T0-007 BEARING, NEEDLE, 16X20X16.8 001
19 91131-5T0-007 BEARING, THRUST NEEDLE, 26X40.8X3.2 001
20 91132-5T0-007 BEARING, THRUST NEEDLE, 37X53.1X3 001
21 91304-PWR-003 O-RING, 86.6X2.3 (NOK) 001
22 91312-5T0-004 O-RING, 125.5X2.5 (ARAI) 001

Read more